Muğla Fethiye Hal Fiyatları ile kaliteli ve taze ürünleri uygun fiyatlarla keşfedin! Fethiye pazarlarında en güncel meyve, sebze ve diğer ürünlerin fiyatları hakkında bilgi almak için hemen tıklayın. Muğla’nın lezzetli dünyasını keşfedin, sofralarınıza doğallık katın!
Muğla Fethiye Hal Fiyatları 2024
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 19,00 | 23,00 | TL. |
Domates Diğer | kg | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 17.00 | 19,00 | TL. |
Kabak | kg | 15,00 | 16,00 | TL. |
Patlıcan | kg | 20,00 | TL. | |
Fasulye | kg | 38,00 | 30,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 26,00 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 22,00 | TL. | |
Barbunya | kg | TL. | ||
Böğrülce | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | kg | 13,50 | 14,00 | TL. |
Marul | adet | 13,50 | 14,00 | TL. |
Maydanoz | bağ | 13,00 | 4,00 | TL. |
Patates | kg | 14,00 | 17,00 | TL. |
Pırasa | kg | 13,50 | 15,00 | TL. |
Roka | bağ | 13,00 | 14,00 | TL. |
Sarımsak | kg | 12,00 | 15,00 | TL. |
Semizotu | bağ | 14,00 | 5,00 | TL. |
Soğan | kg | 12,00 | 12,50 | TL. |
Soğan Yeşil | bağ | 15,00 | 16,00 | TL. |
Turp | kg | 13,50 | TL. | |
MEYVE FİYATLARI | ||||
Armut | kg | 15,00 | 17,00 | TL. |
Ayva | kg | 14,00 | 16,00 | TL. |
Çilek | kg | TL. | ||
Elma | kg | 14,00 | 15,00 | TL. |
Erik | kg | TL. | ||
Karpuz | kg | TL. | ||
Kavun | kg | TL. | ||
Kayısı | kg | TL. | ||
Kiraz | kg | TL. | ||
Limon | kg | 2,50 | 4,00 | TL. |
Limon yatak (17kg) | kg | TL. | ||
Mandalin | kg | TL. | ||
Muz yerli | kg | 8,00 | 10,00 | TL. |
Nar | kg | TL. | ||
Portakal | kg | 3,00 | 4,00 | TL. |
Şeftali | kg | TL. | ||
Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||
KARADERE – KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 9,00 | 13,00 | TL. |
Domates oval | kg | 17,00 | TL. | |
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates Cherry | kg | TL. | ||
Domates Salkım | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 6,00 | 7,00 | TL. |
Kabak | kg | 4,00 | 5,00 | TL. |
Patlıcan | kg | 10,00 | TL. | |
Fasulye | kg | 20,00 | TL. | |
Biber Sivri | kg | 16,00 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 12,00 | TL. | |
ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 10,00 | 15,00 | TL. |
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 7.00 | 9,00 | TL. |
Kabak | kg | 5,00 | 6,00 | TL. |
Patlıcan | kg | 10,00 | TL. | |
Fasulye | kg | 28,00 | 30,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 16,00 | TL. | |
Limon | kg | 4,00 | 5,00 | TL. |
Portakal | kg | 3,00 | 4,00 | TL. |
Nar | kg | TL. |
Fethiye’de Alışverişin Adı: Hal Fiyatları 2024
Fethiye, ülkemizin gözde tatil bölgelerinden biridir ve burada yaşayanlar, alışverişin tadını çıkarırlar. Fethiye’deki hal fiyatları da merak konusudur ve belediyenin düzenli olarak açıkladığı güncel listeye göre, bu fiyatların genel olarak daha hesaplı olduğunu görmekteyiz. İşte 2024 yılına ait güncel Fethiye Hal Fiyatları:
Ürün Cinsi (KG) | Fiyatı (₺)
- Sivri Biber | 8₺
- Domates | 6₺
- Taze Fasulye | 12₺
- Beyaz Lahana | 3₺
- Marul | 2.5₺
- Turp | 3.5₺
- Patates | 6.5₺
- Yeşil Soğan | 5.5₺
- Maydanoz | 3.5₺
- Pırasa | 7₺
Fethiye Halinde Domates Fiyatı
Muğla’nın güzide ilçesi Fethiye’de, birbirinden farklı meyve ve sebzeler uygun fiyatlarla satılmaktadır. Sezon zamanlarındaysa, bu ürünler genel olarak uygun fiyatlarla bulunabilmektedir. Fethiye Halinde Domates Fiyatı şu şekildedir:
Domates: 6-8 TL
Muğla Hal Fiyatları: Uygun ve Kaliteli Ürünler
Muğla Halı, uygun ve 1. sınıf ürünlerin satıldığı bir yer olarak bilinir. Köylülerin kendi ürettikleri organik ve lezzetli meyve-sebzeler, çevre belde ve köylerde üretilmektedir. Muğla Hal Fiyatları, diğer bölgelere göre daha uygun olduğu için birçok insan buradan alışveriş yapmayı tercih etmektedir.
Bazı Ürünler ve Fiyatları
- Armut | 9₺
- Muz | 21₺
- Ayva | 8₺
- Nar | 12₺
- Çilek | 18₺
- Elma | 5₺
- Erik | 7₺
- Üzüm | 6₺
- Karpuz | 2.5₺
- Şeftali | 11₺
- Kavun | 3.5₺
- Kiraz | 24₺
- Kayısı | 14₺
- Yeni Dünya | 15₺
- Mandalina | 5₺
Bu fiyatlar zaman zaman değişebilse de genel olarak bu düzeydedir. Ayrıca tezgahlar arasında fiyat değişiklikleri görülebilmektedir.
Ortaca Hal Fiyatları: Lezzetin Adresi
Muğla’nın en sevilen ilçelerinden biri olan Ortaca’da da pazar yerleri, manavlar ve haller bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki sebze-meyve fiyatları zaman zaman değişiklik gösterse de, lezzetli ürünleri tatmak istiyorsanız Ortaca’yı ziyaret edebilirsiniz. İşte Ortaca Hal Fiyatları:
- Domates | 6₺
- Salatalık | 6₺
- Kabak | 6₺
- Patlıcan | 7₺
- Fasulye | 12₺
- Sivri Biber | 8₺
Bu fiyatlarla ilgili detayları yukarıdan teyit edebilirsiniz.
Fethiye Karaçulha Hali Fiyatları: Doğallığın ve Kalitenin Adresi
Karaçulha, Fethiye’ye bağlı bir mahalle olup, üretilen ürünler genellikle organik ve 1. sınıf kalitededir. Bu nedenle fiyatlar biraz yüksek olsa da, bu bölgede tükettiğiniz meyve-sebzelerin tadını başka hiçbir yerde bulamazsınız. İşte Fethiye Karaçulha Hali Fiyatları:
- Muz | 28₺
- Ayva | 9₺
- Portakal | 10₺
- Nar | 14₺
- Çilek | 29₺
- Elma | 6₺
- Domates | 8₺
- Erik | 30₺
- Üzüm | 8₺
- Kavun | 5₺
- Karpuz | 3₺
Bu fiyatlar, bölgedeki talep ve arza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.